IN
WITHIN STYLE GOLF CLUBのホール紹介です。
コースヤーテージ
コース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 13 | 17 | 7 | 11 | 3 | 15 | 1 | 5 | 9 | ||
BACK | 412 | 161 | 385 | 381 | 529 | 170 | 572 | 392 | 376 | 3,378 | |
REGULAR | 384 | 139 | 367 | 357 | 499 | 144 | 546 | 366 | 364 | 3,166 | |
LADIES | 352 | 139 | 238 | 357 | 381 | 144 | 390 | 304 | 335 | 2,640 |
コース | |
---|---|
PAR | |
HDCP | |
BACK | |
REGULAR | |
LADIES |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
13 | 17 | 7 | 11 | 3 | 15 | 1 | 5 | 9 | |
412 | 161 | 385 | 381 | 529 | 170 | 572 | 392 | 376 | 3,378 |
384 | 139 | 367 | 357 | 499 | 144 | 546 | 366 | 364 | 3,166 |
352 | 139 | 238 | 357 | 381 | 144 | 146 | 304 | 335 | 2,640 |
※スクロールできます。
コースレイアウト