OUT
WITHIN STYLE GOLF CLUBのホール紹介です。
コースヤーテージ
コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
HDCP | 16 | 14 | 18 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | ||
BACK | 372 | 381 | 151 | 566 | 427 | 361 | 344 | 236 | 499 | 3,337 | |
REGULAR | 339 | 348 | 128 | 531 | 402 | 290 | 315 | 167 | 472 | 2,992 | |
LADIES | 305 | 289 | 95 | 438 | 275 | 230 | 233 | 150 | 374 | 2,389 |
コース | |
---|---|
PAR | |
HDCP | |
BACK | |
REGULAR | |
LADIES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
16 | 14 | 18 | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | |
372 | 381 | 151 | 566 | 427 | 361 | 344 | 236 | 499 | 3,337 |
339 | 348 | 128 | 531 | 402 | 290 | 315 | 167 | 472 | 2,992 |
305 | 289 | 95 | 438 | 275 | 230 | 233 | 150 | 374 | 2,389 |
※スクロールできます。
コースレイアウト